
P-N層の間に I 層を入れることで端子間容量を小さくし、主に高速応答を必要とするところに使用されています。
光ファイバー伝送、リモコンなどの光空間伝送の受光素子として、HPI23G、HPI6FFR4が最適です。
その他、光電スイッチなど変調光を受光する素子としてもご使用頂けます。
| 品 番 | 開放 電圧 Voc(V) Typ. |
短絡電流 Isc(μA) Ev=1000lx Typ. |
暗電流 Id(μA) |
端子間 容量 Ct(pF) Typ. |
分光感度 λ(nm) |
ピーク 感度波長 λP(nm) Typ. |
半値角 Δθ(゜) |
動作温度 Topr. (℃) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | VR(V) | |||||||||
| HPI-1K1 | 0.38 | 10 | 10 | 1 | 10 | 450〜1050 | 920 | ±50 | -30〜+100 | |
| HPI-1KL5 | 0.40 | 85 | 100 | 5 | 10 | 450〜1050 | 920 | ±6 | -25〜+100 | |
| HPI-210 | 0.35 | 20 | 10 | 20 | 16 | 450〜1050 | 900 | ±65 | -20〜+80 | |
| HPI23G | 0.40 | 16 | 10 | 10 | 13 | 450〜1050 | 900 | ±30 | -20〜+85 | |
| HPI307 | 0.35 | 75 | 30 | 10 | 94 | 450〜1100 | 940 | ±70 | -30〜+70 | |
| HPI307R2 | 0.35 | 65 | 30 | 10 | 95 | 700〜1050 | 920 | ±70 | -30〜+70 | |
| HPI304R4L | 0.38 | 8 | 20 | 10 | VR=10V, f=1MHz 6 |
860〜1100 | 960 | ±45 | -30〜+70 | |
| HPI340 | 0.38 | 85 | 50 | 10 | V=5V, f=1MHz 13 |
400〜1100 | 1000 | ±70 | -30〜+85 | |
| HPI340R2 | 0.38 | 73 | 50 | 10 | V=5V, f=1MHz 13 |
700〜1100 | 1000 | ±70 | -30〜+85 | |
| HPI5FCR2 | 0.40 | 45 | 30 | 10 | 49 | 700〜1050 | 1000 | ±70 | -30〜+70 | |
| HPI6FER2 | 0.38 | 56 | 100 | 10 | 48 | 700〜1100 | 1000 | ±50 | -30〜+70 | |
| HPI6FGR4 | 0.38 | 24 | 10 | 10 | 24 | 880〜1050 | 1000 | ±40 | -30〜+70 | |
| HPI6FFR2 | 0.38 | 40 | 10 | 10 | 16 | 700〜1100 | 1000 | ±35 | -30〜+70 | |
| HPI6FFR4 | 0.38 | 20 | 10 | 10 | 16 | 880〜1050 | 1000 | ±35 | -30〜+70 | |
| HPI6FH | 0.40 | 40 | 10 | 10 | 13 | 450〜1050 | 900 | ±40 | -25〜+85 | |
| HPS304AL | 0.42 | 19 | 10 | 10 | 3 | 450〜1100 | 920 | ±40 | -25〜+85 | |
P-N層の間に I 層を入れることで端子間容量を小さくし、主に高速応答を必要とするところに使用されています。
光ファイバー伝送、リモコンなどの光空間伝送の受光素子として、HPI23G、HPI6FFR4が最適です。
その他、光電スイッチなど変調光を受光する素子としてもご使用頂けます。
| 品 番 | 光電流 Isc(μA) Ev=1000lx Typ. |
暗電流 Id(μA) |
端子間容量 Ct(pF) Typ. |
分光感度 λ(nm) |
ピーク 感度波長 λP(nm) Typ. |
動作温度 Topr. (℃) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | VR(V) | |||||||
| HPI-2464 | 17 | 20 | 10 | 10.0 | 450〜1050 | 900 | -25〜+85 | |
| HPI-2464R5 | 9.5 | 20 | 10 | 10.0 | 700〜1050 | 940 | -25〜+85 | |
| HPI214 | 60 | 20 | 10 | 95 | 450〜1100 | 940 | -20〜+80 | |
| HPI610A |
17 | 20 | 10 | 10.0 | 450〜1050 | 900 | -20〜+80 | |