Opto semiconductor elements 光半導体素子 受光側の受光感度特性、透過率などを考慮し、使いやすい形状の中からお選びいただけます。バリエーションも豊富に取り揃えております。

このページを印刷する

フォトトランジスタ

フォトダイオードの後段にトランジスタを付けたものがフォトトランジスタです。
トランジスタを2つ付けたものはフォトダーリントンと呼ばれそれぞれST—、PT—と区別致しております。
フォトダイオードと比較して高出力ですが、リニアリティー、応答速度に欠けるので主にフォトインタラプタ、フォトリフレクターなどのスイッチング用途に使用されております。
又、パッケージの種類は数多く、様々な用途にご使用頂けます。

■特性
Ta=25℃

品番 光電流IL(mA) 暗電流
Id(nA)
VCEO=10V
Max.
分光感度
λ(nm)
ピーク
感度波長
λp(nm)
Typ.
半値角
Δθ(゜)
動作温度
Topr. (℃)
Min. VCE
(V)
Ev
(lx)
ST-1CL3H pdf[72.4KB] 0.08 3 1000 200 480〜1000 800 ±50 -20〜+70
ST-1KB pdf[78.7KB] 0.5 10 200 200 500〜1050 880 ±50 -30〜+100
ST-1KL3A pdf[76.0KB] 1.5 10 200 200 500〜1050 880 ±6 -30〜+100
ST-1KL3B pdf[79.1KB] 1.5 10 200 200 500〜1050 880 ±6 -30〜+100
ST-1KLA pdf[75.6KB] 1.5 10 200 200 500〜1050 880 ±15 -30〜+100
ST-1KLB pdf[78.4KB] 1.5 10 200 200 500〜1050 880 ±15 -30〜+100
ST-1MLA pdf[73.0KB] 0.5 10 200 200 500〜1050 880 ±70 -25〜+90
ST-1MLAR2 pdf[74.1KB] 0.5 10 200 200 720〜1050 940 ±70 -25〜+90
ST-1MLB pdf[75.9KB] 0.5 10 200 200 500〜1050 880 ±70 -25〜+90
ST-1MLBR2 pdf[77.1KB] 0.5 10 200 200 720〜1050 940 ±70 -25〜+90
ST23G pdf[69.0KB] 0.5 5 1000 100 500〜1050 880 ±30 -20〜+100
ST302 pdf[75.2KB] 0.2 5 1000 100 500〜1050 880 ±70 -25〜+85
ST305 pdf[524KB] 0.6 5 1000 100 500〜1050 880 ±30 -25〜+85
ST309 pdf[70.8KB] 0.04 5 * 500 400〜1100 800 ±60 -25〜+85
ST333R4 pdf[79.2KB] 0.6 5 1000 100 870〜1100 960 ±20 -25〜+85
ST333R4F pdf[78.3KB] 0.6 5 1000 100 870〜1100 960 ±20 -25〜+85
ST333R4F1 pdf[80.2KB] 0.6 5 1000 100 870〜1100 960 ±20 -25〜+85
ST601 pdf[57.5KB] 0.08 3 1000 200 480〜1000 800 ±65 -25〜+80

*指定標準素子による照度設定

ページトップへ