フォトダイオードの後段にトランジスタを付けたものがフォトトランジスタです。
トランジスタを2つ付けたものはフォトダーリントンと呼ばれそれぞれST—、PT—と区別致しております。
フォトダイオードと比較して高出力ですが、リニアリティー、応答速度に欠けるので主にフォトインタラプタ、フォトリフレクターなどのスイッチング用途に使用されております。
又、パッケージの種類は数多く、様々な用途にご使用頂けます。
| 品番 | 光電流IL(mA) | 暗電流 Id(nA) VCEO=10V Max. |
分光感度 λ(nm) |
ピーク 感度波長 λp(nm) Typ. |
半値角 Δθ(゜) |
動作温度 Topr. (℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | VCE (V) |
Ev (lx) |
|||||||
| ST-1CL3H | 0.08 | 3 | 1000 | 200 | 480〜1000 | 800 | ±50 | -20〜+70 | |
| ST-1KB | 0.5 | 10 | 200 | 200 | 500〜1050 | 880 | ±50 | -30〜+100 | |
| ST-1KL3A | 1.5 | 10 | 200 | 200 | 500〜1050 | 880 | ±6 | -30〜+100 | |
| ST-1KL3B | 1.5 | 10 | 200 | 200 | 500〜1050 | 880 | ±6 | -30〜+100 | |
| ST-1KLA | 1.5 | 10 | 200 | 200 | 500〜1050 | 880 | ±15 | -30〜+100 | |
| ST-1KLB | 1.5 | 10 | 200 | 200 | 500〜1050 | 880 | ±15 | -30〜+100 | |
| ST-1MLA | 0.5 | 10 | 200 | 200 | 500〜1050 | 880 | ±70 | -25〜+90 | |
| ST-1MLAR2 | 0.5 | 10 | 200 | 200 | 720〜1050 | 940 | ±70 | -25〜+90 | |
| ST-1MLB | 0.5 | 10 | 200 | 200 | 500〜1050 | 880 | ±70 | -25〜+90 | |
| ST-1MLBR2 | 0.5 | 10 | 200 | 200 | 720〜1050 | 940 | ±70 | -25〜+90 | |
| ST23G | 0.5 | 5 | 1000 | 100 | 500〜1050 | 880 | ±30 | -20〜+100 | |
| ST302 | 0.2 | 5 | 1000 | 100 | 500〜1050 | 880 | ±70 | -25〜+85 | |
| ST305 | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | 500〜1050 | 880 | ±30 | -25〜+85 | |
| ST309 | 0.04 | 5 | * | 500 | 400〜1100 | 800 | ±60 | -25〜+85 | |
| ST333R4 | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | 870〜1100 | 960 | ±20 | -25〜+85 | |
| ST333R4F | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | 870〜1100 | 960 | ±20 | -25〜+85 | |
| ST333R4F1 | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | 870〜1100 | 960 | ±20 | -25〜+85 | |
| ST601 | 0.08 | 3 | 1000 | 200 | 480〜1000 | 800 | ±65 | -25〜+80 | |
*指定標準素子による照度設定