当社のインタラプタは透過型、反射型を含め、業界では種類の多さを誇ります。
フォトインタラプタを基板に実装したり、リード線やコネクタを取りつけたりとカスタム対応 ( 手作り試作・仮型・量産 ) も積極的にお引き受けいたしておりますので、お気軽にご相談下さい。
| 品番 | 特徴 | 最適検出距離 (mm) |
結合特性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電流 IcL(μA) | ||||||
| Min. | VCE(V) | IF(mA) | ||||
| SG-105 | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG-107 | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG-105F | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG-107F | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG-105F3 | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG-107F3 | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG-105LF | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG-107LF | 小型フラット | 0.8 | 90 | 5 | 10 | |
| SG112 | ボス付き | 2 | 200 | 5 | 20 | |
| SG113 | スナップイン取付コネクタ付 | 5 | VOH=2.1V Min. ICC=35mA Max. | |||
| SG128 | 長距離赤色発光 | 6〜8 | 80 | 5 | 10 | |
| SG128IR | 長距離赤外発光 | 6〜8 | 80 | 5 | 10 | |
※SG-105シリーズとSG-107シリーズはLEDとフォトトランジスタの配置が異なります。