Sensor/Opto component/module センサ・光複合部品 受光側の受光感度特性、透過率などを考慮し、使いやすい形状の中からお選びいただけます。バリエーションも豊富に取り揃えております。

このページを印刷する

透過型フォトインタラプタ(フォトトランジスタ出力)

コネクタ付


基盤直付

■特性
Ta=25℃

品番 特徴 ギャップ (mm) スリット (mm) 結合特性
光電流 ICL(mA)
Min. VCE(V) IF(mA)
SG290 pdf[150KB] 超小型 1 0.15 0.3 5 20
SG2B01Vnew pdf[150KB] 超小型 1 0.15 0.15 5 5
SG227V pdf[150KB] 超小型 1.2 0.4 0.3 5 10
SG238V pdf[150KB] 小型 1.2 0.4 0.25 5 10
SG294 pdf[150KB] 超小型 1.2 0.3 0.3 5 20
SG211V pdf[150KB] 小型 2 0.4 0.25 5 10
SG222V2 pdf[150KB] 小型 2 0.4 0.5 5 20
SG226 pdf[150KB]   2 0.15 0.4 5 20
SG298 pdf[150KB] 超小型 2 0.3 0.25 5 20
SG209 pdf[150KB]   2.4 0.5 0.5 5 20
SG220 pdf[150KB]   3 0.25 0.1 5 20
SG223 pdf[150KB] 小型 3 0.5 0.7 5 20
SG233V1S-Snew pdf[150KB] 小型、ローコスト 3 0.4 0.2 5 20
SG278 pdf[150KB] 小型 3 0.5 0.7 5 20
SG23FI pdf[150KB]   3.1 0.5 0.5 5 20
SG276 pdf[150KB] 小型 3.3 0.4 0.2 5 20
SG277 pdf[150KB]   4.2 0.5 0.5 5 20
SG205 pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20
SG206 pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20
SG206F pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20
SG207 pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20
SG240 pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20
SG288 pdf[150KB]   5 0.5 0.8 5 20
SG2C02new pdf[145KB] 2重構造防塵 5 0.5 0.3 5 20
SG282 pdf[150KB]   5.4 1 0.5 5 20
SG2C05new pdf[150KB] 横スリット 5.7 1.5×0.3(横スリット) 0.35 5 5
SG268 pdf[150KB]   10 0.5 0.1 5 20
ねじ取付
SG213 pdf[150KB]   3 0.5 1 5 20
SG23FF pdf[150KB]   3 0.5 0.3 5 20
SG23FT pdf[150KB]   3.1 0.5 0.3 5 20
SG23FH pdf[150KB]   3.2 0.5 0.5 5 20
SG255 pdf[150KB]   3.2 0.5 0.5 5 20
SG214 pdf[150KB]   3.6 0.5 0.5 5 20
SG243 pdf[150KB]   5 0.5 0.4 5 20
スナップイン取付
SG257 pdf[150KB]   3 0.5 0.7 5 20
SG258S pdf[150KB]   3 0.4 0.2 5 20
SG260 pdf[150KB]   3 1 0.5 5 20
SG269 pdf[150KB]   3 0.4 0.2 5 20
SG246 pdf[150KB]   3.2 0.4 0.25 5 20
SG280 pdf[150KB]   3.2 1 0.4 5 20
SG264 pdf[150KB]   4.2 0.4 0.2 5 20
SG267V2 pdf[150KB]   4.2 0.4 0.2 5 20
SG256 pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20

コネクタ付

■特性
Ta=25℃

品番 特徴 ギャップ (mm) スリット (mm) 結合特性
光電流 ICL(mA)
Min. VCE(V) IF(mA)
ねじ取付
SG2A01-A pdf[150KB] 2重構造防塵 5 0.5 1 5 20
SG2A022 pdf[150KB]   5 0.5 0.4 12 -
SG2A06new pdf[133KB] 2重構造防塵 4 0.5 0.5 5 20
スナップイン取付
SG248□ pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20
SG275□ pdf[150KB]   5 0.5 0.6 5 20
SG299□ pdf[150KB]   5 0.5 0.5 5 20
SG285□ pdf[150KB] ワイドギャップ 13 2 0.3 5 20
SG2A131new pdf[150KB] ワイドギャップ 20 1.5 0.4 5 20

品番末尾の□はコネクタの種類を表します。詳しくはお問い合わせください。

ページトップへ