
| 品番 | 特徴 | ギャップ (mm) | スリット (mm) | 結合特性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電流 ICL(mA) | |||||||
| Min. | VCE(V) | IF(mA) | |||||
| SG290 | 超小型 | 1 | 0.15 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG2B01V |
超小型 | 1 | 0.15 | 0.15 | 5 | 5 | |
| SG227V | 超小型 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 5 | 10 | |
| SG238V | 小型 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 5 | 10 | |
| SG294 | 超小型 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG211V | 小型 | 2 | 0.4 | 0.25 | 5 | 10 | |
| SG222V2 | 小型 | 2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG226 | 2 | 0.15 | 0.4 | 5 | 20 | ||
| SG298 | 超小型 | 2 | 0.3 | 0.25 | 5 | 20 | |
| SG209 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG220 | 3 | 0.25 | 0.1 | 5 | 20 | ||
| SG223 | 小型 | 3 | 0.5 | 0.7 | 5 | 20 | |
| SG233V1S-S |
小型、ローコスト | 3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG278 | 小型 | 3 | 0.5 | 0.7 | 5 | 20 | |
| SG23FI | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG276 | 小型 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG277 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG205 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG206 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG206F | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG207 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG240 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG288 | 5 | 0.5 | 0.8 | 5 | 20 | ||
| SG2C02 |
2重構造防塵 | 5 | 0.5 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG282 | 5.4 | 1 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG2C05 |
横スリット | 5.7 | 1.5×0.3(横スリット) | 0.35 | 5 | 5 | |
| SG268 | 10 | 0.5 | 0.1 | 5 | 20 | ||
| ねじ取付 | |||||||
| SG213 | 3 | 0.5 | 1 | 5 | 20 | ||
| SG23FF | 3 | 0.5 | 0.3 | 5 | 20 | ||
| SG23FT | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 5 | 20 | ||
| SG23FH | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG255 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG214 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG243 | 5 | 0.5 | 0.4 | 5 | 20 | ||
| スナップイン取付 | |||||||
| SG257 | 3 | 0.5 | 0.7 | 5 | 20 | ||
| SG258S | 3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | ||
| SG260 | 3 | 1 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG269 | 3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | ||
| SG246 | 3.2 | 0.4 | 0.25 | 5 | 20 | ||
| SG280 | 3.2 | 1 | 0.4 | 5 | 20 | ||
| SG264 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | ||
| SG267V2 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | ||
| SG256 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| 品番 | 特徴 | ギャップ (mm) | スリット (mm) | 結合特性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電流 ICL(mA) | |||||||
| Min. | VCE(V) | IF(mA) | |||||
| ねじ取付 | |||||||
| SG2A01-A | 2重構造防塵 | 5 | 0.5 | 1 | 5 | 20 | |
| SG2A022 | 5 | 0.5 | 0.4 | 12 | - | ||
| SG2A06 |
2重構造防塵 | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| スナップイン取付 | |||||||
| SG248□ | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG275□ | 5 | 0.5 | 0.6 | 5 | 20 | ||
| SG299□ | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | ||
| SG285□ | ワイドギャップ | 13 | 2 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG2A131 |
ワイドギャップ | 20 | 1.5 | 0.4 | 5 | 20 | |
品番末尾の□はコネクタの種類を表します。詳しくはお問い合わせください。