Sensor/Opto component/module センサ・光複合部品 受光側の受光感度特性、透過率などを考慮し、使いやすい形状の中からお選びいただけます。バリエーションも豊富に取り揃えております。

このページを印刷する

透過型フォトインタラプタ(フォトIC出力 出力形態 : オープンコレクタ)

コネクタ付


基盤直付

■特性
Ta=25℃

品番 ギャップ(mm) スリット(mm) 電源電圧
VCC(V)
L→Hスレッショルド入力電流
IFLH(mA)
Typ. VCC(V) RL(kΩ)
LG226L pdf[153KB] 2 0.15 4.4〜5.5 2.5 5 10
LG209L pdf[153KB] 2.4 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG209D pdf[153KB] 2.4 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG220D pdf[153KB] 3 0.25 4.5〜5.5 3 5 10
LG205L pdf[153KB] 5 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG205D pdf[153KB] 5 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG206L pdf[153KB] 5 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG206D pdf[153KB] 5 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG207L pdf[153KB] 5 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG207D pdf[153KB] 5 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
ねじ取付
LG214L pdf[153KB] 3.6 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG214D pdf[153KB] 3.6 0.5 4.5〜16.5 5 5 10
LG23FFD pdf[153KB] 3 0.5 4.5〜16.5 5 5 10

コネクタ付

■特性
Ta=25℃

品番 特徴 ギャップ(mm) スリット (mm) 電源電圧
VCC(V)
ねじ取付
LG217L-□ pdf[153KB]   5 0.5 4.5〜5.5
LG217D-□ pdf[153KB]   5 0.5 4.5〜5.5
LG2A02L□ pdf[153KB] カバー付き 5 0.5 10.8〜13.2
LG2A02ND2new pdf[153KB] カバー付き 5 0.5 4.5〜5.5
スナップイン取付
LG248NL□ pdf[153KB]   5 0.5 4.5〜5.5
LG248D□ pdf[153KB]   5 0.5 4.5〜5.5
LG248BLnew pdf[153KB] マルチ電圧対応 5 0.5 2.7〜5.5
LG2A09NL□new pdf[153KB]   7 0.5 4.5〜5.5
LG283L□ pdf[153KB]   8 0.8 4.5〜5.5
LG285L(D)□ pdf[153KB] ワイドギャップ 13 2 4.5〜5.5

品番末尾の□はコネクタの種類を表します。詳しくはお問い合わせください。

ページトップへ