
| 品番 | ギャップ(mm) | スリット(mm) | 電源電圧 VCC(V) |
L→Hスレッショルド入力電流 IFLH(mA) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | VCC(V) | RL(kΩ) | |||||
| LG226L | 2 | 0.15 | 4.4〜5.5 | 2.5 | 5 | 10 | |
| LG209L | 2.4 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG209D | 2.4 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG220D | 3 | 0.25 | 4.5〜5.5 | 3 | 5 | 10 | |
| LG205L | 5 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG205D | 5 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG206L | 5 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG206D | 5 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG207L | 5 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG207D | 5 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| ねじ取付 | |||||||
| LG214L | 3.6 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG214D | 3.6 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| LG23FFD | 3 | 0.5 | 4.5〜16.5 | 5 | 5 | 10 | |
| 品番 | 特徴 | ギャップ(mm) | スリット (mm) | 電源電圧 VCC(V) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ねじ取付 | |||||
| LG217L-□ | 5 | 0.5 | 4.5〜5.5 | ||
| LG217D-□ | 5 | 0.5 | 4.5〜5.5 | ||
| LG2A02L□ | カバー付き | 5 | 0.5 | 10.8〜13.2 | |
| LG2A02ND2 |
カバー付き | 5 | 0.5 | 4.5〜5.5 | |
| スナップイン取付 | |||||
| LG248NL□ | 5 | 0.5 | 4.5〜5.5 | ||
| LG248D□ | 5 | 0.5 | 4.5〜5.5 | ||
| LG248BL |
マルチ電圧対応 | 5 | 0.5 | 2.7〜5.5 | |
| LG2A09NL□ |
7 | 0.5 | 4.5〜5.5 | ||
| LG283L□ | 8 | 0.8 | 4.5〜5.5 | ||
| LG285L(D)□ | ワイドギャップ | 13 | 2 | 4.5〜5.5 | |
品番末尾の□はコネクタの種類を表します。詳しくはお問い合わせください。