携帯電話や情報端末などIT機器やPOS端末に欠かす事ができないワイヤレス通信において電子機器間のデータ通信を可能にする赤外線を用いたIrDAモジュールです。
| Type No. | Feature | Communication Distance (cm) |
Supply Voltage (V) |
Application | Size (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| IrDA-SIR 8pin Smart Beam SIR Transceiver | ||||||
| KOI-6004A | Shield case | 0〜100 | 2.7〜5.5 | Cellular Phone | 1.95x8x2.75 | |
| KOI-6001C | Shield case | 0〜60 | 2.7〜5.5 | PDA | 2.5x8x2.75 | |
| KOI-6001C(T) | Shield case | 0〜60 | 2.7〜5.5 | PDA | 2.3x7.6x2.55 | |
| IrDA-SIR 7pin Smart Beam SIR Transceiver | ||||||
| KOI-6002AL | Super slim | 0〜100 | 2.4〜5.5 | Cellular Phone | 1.6x7x2.75 | |
| KOI-6002A(E) | Super slim | 0〜60 | 2.4〜3.6 | Cellular Phone | 1.6x7x2.7 | |
| KOI-6002AS | Shield case | 0〜100 | 2.7〜5.5 | Cellular Phone | 1.8x7.4x2.9 | |
| IrDA-SIR 7pin SmartBeam SIR Transceiver + Remote Control | ||||||
| KOI-6102B | RC function | 0〜60 | 2.4〜3.6 | 1.8x7.4x2.9 | ||
| KOI-6102BS | Shield case | 0〜60 | 2.4〜3.6 | 1.8x7.4x2.9 | ||
| KOI-6713B | 0〜60 | 2.4〜3.6 | Cellular Phone | 1.3x7x2.7 | ||
| IrDA-FIR(4Mbps) Infrared Tranceiver | ||||||
| KOI-6211A | Data Compliant 4Mbps |
0〜80 | 2.7〜5.5 | Cellular Phone Printer |
1.6x7x2.7 | |
| KOI-6210A | Data Compliant 4Mbps |
0〜80 | 2.7〜5.5 | Cellular Phone Printer |
2.5x8x2.75 | |
※上記は韓国コーデンシの開発商品となります。