| 品番 | 高さ (mm) |
ギャップ (mm) |
分解能 (LPI) |
出力数 (ch) |
電源電圧 VCC(V) |
応答周波数fmax(kHz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | VCC(V) | IF(mA) | |||||||
| KE203 | 11.9 | 3.5 | 0.5mmピッチ | 2 | +4.5〜+5.5 | 20 | 5 | 24 | |
| KE204 | 12.3 | 3 | 90〜120 | 2 | +4.5〜+5.5 | 20 | 5 | 30 | |
| KE2107 | 11.1 | 1.7 | 150,180,300 | 2 | +2.7〜+5.5 | 20 | 5 | 20 | |
| KE2108 | 11.1 | 1.7 | 150,180,300 | 2 | +2.7〜+5.5 | 20 | 5 | 20 | |
| KE2109 | 11.1 | 1.7 | 150,180,300 | 2 | +2.7〜+5.5 | 20 | 5 | 20 | |
販売製品名には分解能(150、180、300LPI)別に上記品番末尾に-15/18/30が付随します。
| 品番 | 高さ (mm) |
ギャップ (mm) |
分解能 (LPI) |
出力数 (ch) |
電源電圧 VCC(V) |
応答周波数fmax(kHz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | VCC(V) | IF(mA) | |||||||
| KE-2E10 | 6.55 | 0.5 | 150,180,300,360 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2B10 | 6.55 | 0.5 | 150,180,300,360 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2H10 |
6.55 | 0.5 | 150,180,300,360 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2E10F | 6.55 | 0.5 | 150,180,300,360 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2B10F | 6.55 | 0.5 | 150,180,300,360 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2E12 | 6.55 | 0.8 | 150,180,300 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2B12 | 6.55 | 0.8 | 150,180,300 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2E12F | 6.55 | 0.8 | 150,180,300 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2B12F | 6.55 | 0.8 | 150,180,300 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2E13 | 6.55 | 0.8 | 150,180,300 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-214 | 6.55 | 0.5 | 600 | 2 | 2.7〜5.5 | 30 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2E18 | 7.55 | 2.0 | 150,180 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE-2H18 |
7.55 | 2.0 | 150,180 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
| KE2H21□ |
6.55 | 1.0 | 150,180 | 2 | 2.7〜5.5 | 60 | 2.7〜5.5 | 20 | |
販売製品名には分解能(150、180、300、360、600LPI)別に上記品番末尾に枝版(-15/18/30/36/60)が付随します。