Home > Products > Sensor/Opto component/module > Photointerrupter > Transmission type (Phototransistor output)
| Type No. | Gap (mm) | Slit (mm) | COMBINATION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light current ICL(mA) | ||||||
| Min. | VCE(V) | IF(mA) | ||||
| SG290 | 1 | 0.15 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG2B01V |
1 | 0.15 | 0.15 | 5 | 5 | |
| SG227V | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 5 | 10 | |
| SG238V | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 5 | 10 | |
| SG294 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG211V | 2 | 0.4 | 0.25 | 5 | 10 | |
| SG222V2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG226 | 2 | 0.15 | 0.4 | 5 | 20 | |
| SG298 | 2 | 0.3 | 0.25 | 5 | 20 | |
| SG209 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG213 | 3 | 0.5 | 1 | 5 | 20 | |
| SG220 | 3 | 0.25 | 0.1 | 5 | 20 | |
| SG223 | 3 | 0.5 | 0.7 | 5 | 20 | |
| SG233V1S-S |
3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG257 | 3 | 0.5 | 0.7 | 5 | 20 | |
| SG258S | 3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG260 | 3 | 1 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG269 | 3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG278 | 3 | 0.5 | 0.7 | 5 | 20 | |
| SG23FF | 3 | 0.5 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG23FI | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG23FT | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 5 | 20 | |
| SG23FH | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG246 | 3.2 | 0.4 | 0.25 | 5 | 20 | |
| SG255 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG280 | 3.2 | 1 | 0.4 | 5 | 20 | |
| SG276 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG214 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG2A06 |
4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG264 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG267V2 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 20 | |
| SG277 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG205 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG206 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG206F | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG207 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG240 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG243 | 5 | 0.5 | 0.4 | 5 | 20 | |
| SG248□ | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG256 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG275□ | 5 | 0.5 | 0.6 | 5 | 20 | |
| SG288 | 5 | 0.5 | 0.8 | 5 | 20 | |
| SG299□ | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG2A01-A | 5 | 0.5 | 1 | 5 | 20 | |
| SG2A022 | 5 | 0.5 | 0.4 | 12 | - | |
| SG2C02 |
5 | 0.5 | 0.3 | 5 | 12 | |
| SG282 | 5.4 | 1 | 0.5 | 5 | 20 | |
| SG2C05 |
5.7 | 1.5×0.3 | 0.35 | 5 | 5 | |
| SG268 | 10 | 0.5 | 0.1 | 5 | 20 | |
| SG285□ | 13 | 2 | 0.3 | 5 | 20 | |